Wettkämpfe 2025
| Datum. | Wettkampf | Ort | ✅? |
|---|---|---|---|
| 5. Jan. | Landesliga Endkampf | Dresden | |
| 18. Jan. | KJSP + RWK Luft | Rothenkirchen | |
| 01.-02.Feb. | Kreismeisterschaft DLW | Rothenkirchen | |
| 22.-23.Feb. | 100 Schuss Marathon | Chemnitz | |
| 01. + 08.Mrz. | KJSP + RWK Luft | Schneckengrün | |
| 22.-23.Mrz. | Landesmeisterschaft DLW | Brandis | |
| 5. Apr. | Kreismeisterschaft Vorderlader | Schießstand | |
| 5. Apr. | KM Standardpistole + 50m Pistole | Schießstand | |
| 5. Apr. | KM SpoPi + ZfP + .38er | Schießstand | |
| 12. Apr. | Trainingsschießen Kanone | Sondershausen | |
| 12. Apr. | KM Ordonanzgewehr 100m | Adorf | |
| 13. Apr. | KM KK-Gewehr 100m stehend/ Auflage | Adorf | |
| 23-27. Apr. | IWK Berlin | Walther-Arena | |
| 26. Apr. | KM GK-Pistole, Ordonnanz 300m | Schneckengrün | |
| 3. Mai | KM KK-Gewehr 50m | Plauen | |
| 4. Mai | KM KK-Gewehr 50m Auflage | Plauen | |
| 17. Mai | RWK KK-Gewehr | Plauen | |
| 23. Mai | Arbeitseinsatz | Schießstand | |
| 24. Mai | Landesmeisterschaft .38 Spezial | Schießstand | |
| 12.-15. Jun. | Kanonen-EM | Sondershausen | |
| 21. Jun. | RWK KK-Gewehr | Schießstand | |
| 20.-22.Jun. | Landesjugendspiele LG/LP | Dresden | |
| 27.-29.Jun. | LM KK-Gewehr 50m | Chemnitz | |
| 04.-05.Jul. | LM KK-Gewehr Auflage | Hoyerswerda | |
| 6. Jul. | LM KK-Gewehr 100m | Seifersbach | |
| 16. Aug. | Berlin-Cup | Walther-Arena | |
| 21.-31. Aug. | Deutsche Meisterschaft Sternquellpokal |
München Plauen |
|
| 20. Sep. | Landesseniorenspiele | Dresden | |
| 27. Sep. | RWK KK-Gewehr | Adorf | |
| 02.-05. Okt. | Deutsche Meisterschaft KK Auflage | Hannover | |
| 09.-11.Okt. | Kanonen-DM | Jägerbrück | |
| ??. Okt. | Landesliga | Dresden | |
| 18. Okt. | KJSP + RWK Luft | Schießstand | |
| 25.-26. Okt. | Deutsche Meisterschaft LG Auflage | Dortmund | |
| 8. Nov. | Landeskönigschießen | Brandis | |
| 08.-09.Nov. | Herbstpokal Druckluft | Brandis | |
| 15. Nov. | KJSP + RWK Luft | Plauen | |
| ??. Nov. | Landesliga | Chemnitz |